Meat
Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, cooked, simmered
Calories and nutrition facts per 100 g.
179 kcal per 100 g
- Protein
- 24.6 g
- Carbohydrates
- 0 g
- Fat
- 8.2 g
- Fiber
- 0 g
Serving calculator
Nutrition
Macronutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Energy | 749 kJ |
| Total lipid (fat) | 8.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Energy | 179 kcal |
| Protein | 24.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
Vitamins
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 5 IU |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0.2 µg |
| Vitamin A, IU | 121 IU |
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Selenium, Se | 20.5 µg |
| Calcium, Ca | 44 mg |
| Potassium, K | 140 mg |
| Zinc, Zn | 3.8 mg |
| Iron, Fe | 2.6 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Phosphorus, P | 128 mg |
| Sodium, Na | 64 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
Other nutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Folic acid | 0 µg |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| Folate, food | 6 µg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Retinol | 36 µg |
| Folate, DFE | 6 µg |
| Water | 67 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.5 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2 g |
| Isoleucine | 1.3 g |
| Leucine | 1.8 g |
| Lysine | 2.1 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Valine | 1.2 g |
| Arginine | 1.5 g |
| Histidine | 0.8 g |
| Aspartic acid | 2.2 g |
| Serine | 0.8 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 1.4 g |
| SFA 18:0 | 0.6 g |
| MUFA 18:1 | 2.1 g |
| PUFA 18:2 | 1.6 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 20:4 | 0.2 g |
| Niacin | 4 mg |
| Pantothenic acid | 0.7 mg |
| Ash | 0.8 g |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Folate, total | 6 µg |
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1 g |
| Methionine | 0.7 g |
| Phenylalanine | 1 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Alanine | 1.3 g |
| Glutamic acid | 3.7 g |
| Glycine | 1.2 g |
| Proline | 1 g |
| Cholesterol | 79 mg |
| Fatty acids, total saturated | 2.1 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.4 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
Common serving sizes
- 18 g (neck, bone and skin removed)
- 85 g (oz)
- 5 g (unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken))
Compare Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, cooked, simmered
- Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, cooked, simmered vs Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, roasted
- Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, cooked, simmered vs Bison, ground, grass-fed, cooked
- Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, cooked, simmered vs Chicken, dark meat, drumstick, meat and skin, with added solution, cooked, roasted
Data source: USDA FoodData Central, SR Legacy (FDC ID 172384).