Meat
Beef, loin, tenderloin roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted
Calories and nutrition facts per 100 g.
183 kcal per 100 g
- Protein
- 27.5 g
- Carbohydrates
- 0 g
- Fat
- 8.1 g
- Fiber
- 0 g
Serving calculator
Nutrition
Macronutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Protein | 27.5 g |
| Energy | 766 kJ |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Total lipid (fat) | 8.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Energy | 183 kcal |
| Total Sugars | 0 g |
Vitamins
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 4 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 4 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 3 IU |
| Vitamin B-6 | 0.7 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Iron, Fe | 3.3 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Phosphorus, P | 253 mg |
| Sodium, Na | 56 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Potassium, K | 350 mg |
| Zinc, Zn | 4.5 mg |
| Selenium, Se | 24.8 µg |
Other nutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Ash | 1.3 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Retinol | 1 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1.4 g |
| Methionine | 0.8 g |
| Phenylalanine | 1.1 g |
| Tyrosine | 1.1 g |
| Alanine | 1.7 g |
| Glutamic acid | 4.7 g |
| Glycine | 1.2 g |
| Proline | 1.2 g |
| Hydroxyproline | 0.1 g |
| Cholesterol | 82 mg |
| Fatty acids, total trans | 0.4 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.3 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| MUFA 14:1 | 0.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.3 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| SFA 17:0 | 0.1 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| MUFA 18:1 c | 2.9 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.4 g |
| MUFA 17:1 | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.4 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 g |
| Water | 64.2 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Niacin | 5.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Choline, total | 69.5 mg |
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Betaine | 12.3 mg |
| Isoleucine | 1.3 g |
| Leucine | 2.5 g |
| Lysine | 2.7 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Valine | 1.4 g |
| Arginine | 1.9 g |
| Histidine | 1.1 g |
| Aspartic acid | 2.8 g |
| Serine | 1.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 1.8 g |
| SFA 18:0 | 1.1 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 3.3 g |
| PUFA 18:2 | 0.5 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.6 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.3 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0.2 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 g |
Common serving sizes
- 478 g (roast)
- 85 g (oz)
Compare Beef, loin, tenderloin roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted
- Beef, loin, tenderloin roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted vs Beef, loin, tenderloin roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted
- Beef, loin, tenderloin roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted vs Chicken, broilers or fryers, rotisserie, original seasoning, breast, meat and skin, cooked
- Beef, loin, tenderloin roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted vs Lamb, Australian, imported, fresh, leg, center slice, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled
Data source: USDA FoodData Central, SR Legacy (FDC ID 174005).