Meat
Beef, loin, bottom sirloin butt, tri-tip steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled
Calories and nutrition facts per 100 g.
265 kcal per 100 g
- Protein
- 30 g
- Carbohydrates
- 0 g
- Fat
- 15.2 g
- Fiber
- 0 g
Serving calculator
Nutrition
Macronutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Protein | 30 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Total lipid (fat) | 15.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Energy | 265 kcal |
| Energy | 1110 kJ |
| Total Sugars | 0 g |
Vitamins
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin B-12 | 2.8 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Iron, Fe | 3.6 mg |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Phosphorus, P | 265 mg |
| Sodium, Na | 72 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Potassium, K | 437 mg |
| Zinc, Zn | 7 mg |
| Selenium, Se | 10.3 µg |
Other nutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Betaine | 15 mg |
| Choline, total | 114 mg |
| Ash | 1.4 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Folate, total | 10 µg |
| Folate, food | 10 µg |
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1.4 g |
| Methionine | 0.8 g |
| Phenylalanine | 1.3 g |
| Tyrosine | 1.1 g |
| Alanine | 1.8 g |
| Glutamic acid | 4.8 g |
| Glycine | 1.4 g |
| Proline | 1.3 g |
| Hydroxyproline | 0.1 g |
| Cholesterol | 68 mg |
| Fatty acids, total saturated | 5.7 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.4 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| MUFA 14:1 | 0.1 g |
| MUFA 16:1 | 0.5 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| Isoleucine | 1.5 g |
| Leucine | 2.6 g |
| Lysine | 2.8 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Valine | 1.6 g |
| Arginine | 2 g |
| Histidine | 1 g |
| Aspartic acid | 3 g |
| Serine | 1.2 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 3.6 g |
| SFA 18:0 | 1.7 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 7.1 g |
| PUFA 18:2 | 0.4 g |
| PUFA 18:3 | 0.1 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.8 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| Water | 50.5 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Niacin | 4.2 mg |
| Folic acid | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Folate, DFE | 10 µg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Retinol | 0 µg |
Common serving sizes
- 454 g (lb)
- 85 g (oz)
Compare Beef, loin, bottom sirloin butt, tri-tip steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled
- Beef, loin, bottom sirloin butt, tri-tip steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled vs Beef, New Zealand, imported, brisket navel end, separable lean only, cooked, braised
- Beef, loin, bottom sirloin butt, tri-tip steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled vs Lamb, New Zealand, imported, neck chops, separable lean only, cooked, braised
- Beef, loin, bottom sirloin butt, tri-tip steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled vs Beef, round, top round, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, pan-fried
Data source: USDA FoodData Central, SR Legacy (FDC ID 174024).