Meat
Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw
Calories and nutrition facts per 100 g.
145 kcal per 100 g
- Protein
- 20.5 g
- Carbohydrates
- 0 g
- Fat
- 6.4 g
- Fiber
- 0 g
Serving calculator
Nutrition
Macronutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Protein | 20.5 g |
| Total lipid (fat) | 6.4 g |
| Energy | 606 kJ |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Total Sugars | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Energy | 145 kcal |
Vitamins
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Vitamin B-12 | 4 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.5 mg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 1.5 µg |
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Iron, Fe | 2 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Phosphorus, P | 200 mg |
| Sodium, Na | 59 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Potassium, K | 339 mg |
| Zinc, Zn | 4 mg |
| Selenium, Se | 30.8 µg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
Other nutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.8 g |
| Methionine | 0.5 g |
| Phenylalanine | 0.8 g |
| Tyrosine | 0.7 g |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Folate, total | 7 µg |
| Alanine | 1.3 g |
| Glutamic acid | 3.1 g |
| Glycine | 1.3 g |
| Proline | 1 g |
| Hydroxyproline | 0.1 g |
| Ash | 0.9 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.2 g |
| Cholesterol | 56 mg |
| Fatty acids, total trans | 0.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.3 g |
| SFA 14:0 | 0.2 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0.2 g |
| SFA 17:0 | 0.1 g |
| MUFA 18:1 c | 2 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.2 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 g |
| Water | 72.9 g |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Folic acid | 0 µg |
| Niacin | 4.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.8 mg |
| Choline, total | 75.1 mg |
| Histidine | 0.7 g |
| Aspartic acid | 1.9 g |
| Serine | 0.8 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.4 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0.2 g |
| TFA 18:2 t,t | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| Betaine | 12.2 mg |
| Isoleucine | 0.9 g |
| Leucine | 1.6 g |
| Lysine | 1.7 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Valine | 1 g |
| Arginine | 1.3 g |
| MUFA 18:1 | 2.2 g |
| PUFA 18:2 | 0.3 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 1.4 g |
| SFA 18:0 | 0.7 g |
| Folate, food | 7 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| PUFA 20:3 | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| Folate, DFE | 7 µg |
| SFA 20:0 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
Common serving sizes
- 40 g (medallion)
- 113 g (oz)
Compare Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw
- Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw vs Beef, round, tip round, roast, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw
- Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw vs Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw
- Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, raw vs Beef, chuck, under blade pot roast or steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw
Data source: USDA FoodData Central, SR Legacy (FDC ID 172122).