Vegetables
Asparagus, canned, regular pack, solids and liquids
Calories and nutrition facts per 100 g.
15 kcal per 100 g
- Protein
- 1.8 g
- Carbohydrates
- 2.5 g
- Fat
- 0.2 g
- Fiber
- 1 g
Serving calculator
Nutrition
Macronutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Energy | 15 kcal |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Protein | 1.8 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.5 g |
| Energy | 62 kJ |
Vitamins
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin A, IU | 526 IU |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 16.5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Potassium, K | 172 mg |
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Sodium, Na | 284 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 38 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 1.6 µg |
Other nutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Folic acid | 0 µg |
| Folate, DFE | 85 µg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| SFA 8:0 | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Water | 94.3 g |
| Ash | 1.2 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Retinol | 0 µg |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Folate, total | 85 µg |
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Methionine | 0 g |
| Phenylalanine | 0 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.3 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0 g |
| Niacin | 0.9 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| SFA 16:0 | 0 g |
| SFA 18:0 | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0 g |
| PUFA 18:2 | 0.1 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Cystine | 0 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0 g |
| Aspartic acid | 0.2 g |
| Serine | 0.1 g |
| Folate, food | 85 µg |
Common serving sizes
- 122 g (cup)
- 411 g (can (300 x 407))
Compare Asparagus, canned, regular pack, solids and liquids
- Asparagus, canned, regular pack, solids and liquids vs Asparagus, canned, no salt added, solids and liquids
- Asparagus, canned, regular pack, solids and liquids vs Lettuce, green leaf, raw
- Asparagus, canned, regular pack, solids and liquids vs Squash, summer, zucchini, includes skin, cooked, boiled, drained, with salt
Data source: USDA FoodData Central, SR Legacy (FDC ID 169206).