Legumes
Soy milk, unsweetened, plain, shelf stable
Calories and nutrition facts per 100 g.
39 kcal per 100 g
- Protein
- 3.5 g
- Carbohydrates
- 1.3 g
- Fat
- 2.1 g
- Fiber
- 0 g
Serving calculator
Nutrition
Macronutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Total lipid (fat) | 2.1 g |
| Protein | 3.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.3 g |
| Energy (Atwater General Factors) | 38.5 kcal |
| Energy (Atwater Specific Factors) | 38.5 kcal |
| Sugars, Total | 0.6 g |
Vitamins
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0.7 µg |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin A, RAE | 58.2 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.7 µg |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 27.2 IU |
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 101 mg |
| Iron, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 21.5 mg |
| Phosphorus, P | 68.6 mg |
| Potassium, K | 158 mg |
| Sodium, Na | 34.3 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 1.9 µg |
Other nutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| Daidzin | 12.9 mg |
| TFA 14:1 t | 0 g |
| Genistin | 18.8 mg |
| Glycitin | 1.4 mg |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.4 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.1 g |
| Verbascose | 0 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| SFA 17:0 | 0 g |
| SFA 24:0 | 0 g |
| TFA 16:1 t | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| TFA 22:1 t | 0 g |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 g |
| Water | 92.4 g |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g |
| MUFA 24:1 c | 0 g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0 g |
| MUFA 18:1 c | 0.4 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1 g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Raffinose | 0.1 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| Stachyose | 0.4 g |
| PUFA 22:2 | 0 g |
| SFA 11:0 | 0 g |
| Daidzein | 0.5 mg |
| Genistein | 0.4 mg |
| Iodine, I | 0 µg |
| Molybdenum, Mo | 58.4 µg |
| Retinol | 58.2 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Carotene, gamma | 0 µg |
| Zeaxanthin | 7.3 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 1.4 mg |
| Tocopherol, delta | 0.9 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.2 g |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-6 | 0 g |
| PUFA 22:4 | 0 g |
| PUFA 20:3 n-9 | 0 g |
| cis-beta-Carotene | 0 µg |
| cis-Lycopene | 0 µg |
| cis-Lutein/Zeaxanthin | 1 µg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Biotin | 3.3 µg |
| Folate, total | 19.7 µg |
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.2 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0.3 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.4 g |
| Glutamic acid | 0.6 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.1 g |
| Serine | 0.2 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
| Cysteine | 0.1 g |
| SFA 5:0 | 0 g |
| SFA 7:0 | 0 g |
| SFA 9:0 | 0 g |
| SFA 21:0 | 0 g |
| SFA 23:0 | 0 g |
| MUFA 12:1 | 0 g |
| MUFA 14:1 c | 0 g |
| MUFA 20:1 c | 0 g |
| TFA 20:1 t | 0 g |
| MUFA 22:1 n-9 | 0 g |
| MUFA 22:1 n-11 | 0 g |
| TFA 18:3 t | 0 g |
| PUFA 22:3 | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Nitrogen | 0.6 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.3 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| trans-beta-Carotene | 0 µg |
| SFA 6:0 | 0 g |
| trans-Lycopene | 0 µg |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| Ash | 0.6 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| Cryptoxanthin, alpha | 0 µg |
| SFA 14:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.2 g |
| Sucrose | 0.6 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| Glucose | 0 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| SFA 22:0 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| Total fat (NLEA) | 1.9 g |
| Carotene, beta | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 8.2 µg |
| MUFA 22:1 c | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 g |
| MUFA 17:1 c | 0 g |
| PUFA 18:2 c | 1 g |
| TFA 18:2 t | 0 g |
| PUFA 18:3 c | 0.2 g |
| PUFA 20:3 c | 0 g |
| PUFA 20:4c | 0 g |
| PUFA 20:5c | 0 g |
| PUFA 22:5 c | 0 g |
| PUFA 22:6 c | 0 g |
| PUFA 20:2 c | 0 g |
Compare Soy milk, unsweetened, plain, shelf stable
Data source: USDA FoodData Central, Foundation Foods (FDC ID 1999630).