Dairy And Eggs
Milk, fluid, 1% fat, without added vitamin A and vitamin D
Calories and nutrition facts per 100 g.
42 kcal per 100 g
- Protein
- 3.4 g
- Carbohydrates
- 5 g
- Fat
- 1 g
- Fiber
- 0 g
Serving calculator
Nutrition
Macronutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Carbohydrate, by difference | 5 g |
| Energy | 42 kcal |
| Energy | 177 kJ |
| Protein | 3.4 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Total lipid (fat) | 1 g |
| Total Sugars | 5.2 g |
Vitamins
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg |
| Vitamin A, IU | 47 IU |
| Vitamin A, RAE | 14 µg |
| Vitamin B-12, added | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 95 mg |
| Sodium, Na | 44 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Calcium, Ca | 125 mg |
| Potassium, K | 150 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 3.3 µg |
Other nutrients
| Nutrient | Amount per 100 g |
|---|---|
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| MUFA 18:1 | 0.3 g |
| PUFA 18:2 | 0 g |
| PUFA 18:3 | 0 g |
| MUFA 16:1 | 0 g |
| Folate, food | 5 µg |
| Fatty acids, total saturated | 0.6 g |
| Folate, DFE | 5 µg |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.3 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Cystine | 0 g |
| Valine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
| Aspartic acid | 0.3 g |
| Serine | 0.2 g |
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Alanine | 0.1 g |
| Glutamic acid | 0.8 g |
| Glycine | 0.1 g |
| Proline | 0.3 g |
| Ash | 0.8 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 5.2 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| MUFA 14:1 | 0 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
| Cholesterol | 5 mg |
| SFA 8:0 | 0 g |
| SFA 12:0 | 0 g |
| SFA 14:0 | 0.1 g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g |
| Carotene, beta | 2 µg |
| Carotene, alpha | 0 µg |
| Retinol | 13 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg |
| Lycopene | 0 µg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, delta | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Galactose | 0 g |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g |
| Campesterol | 0 mg |
| SFA 17:0 | 0 g |
| PUFA 18:2 i | 0 g |
| MUFA 18:1 c | 0.2 g |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0 g |
| MUFA 17:1 | 0 g |
| MUFA 15:1 | 0 g |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 g |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0 mg |
| Tocotrienol, beta | 0 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Choline, total | 17.7 mg |
| Folic acid | 0 µg |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Water | 89.9 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Fluoride, F | 2.6 µg |
| Betaine | 0.6 mg |
| Arginine | 0.1 g |
| SFA 15:0 | 0 g |
| TFA 18:1 t | 0 g |
| MUFA 16:1 c | 0 g |
| SFA 4:0 | 0 g |
| SFA 6:0 | 0 g |
| SFA 10:0 | 0 g |
| SFA 16:0 | 0.3 g |
| SFA 18:0 | 0.1 g |
| SFA 20:0 | 0 g |
| PUFA 20:4 | 0 g |
| PUFA 18:4 | 0 g |
| MUFA 20:1 | 0 g |
| MUFA 22:1 | 0 g |
| Stigmasterol | 0 mg |
| Beta-sitosterol | 0 mg |
Common serving sizes
- 976 g (quart)
- 244 g (cup)
Compare Milk, fluid, 1% fat, without added vitamin A and vitamin D
- Milk, fluid, 1% fat, without added vitamin A and vitamin D vs Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, with added vitamin A and vitamin D
- Milk, fluid, 1% fat, without added vitamin A and vitamin D vs Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D
- Milk, fluid, 1% fat, without added vitamin A and vitamin D vs Buttermilk, low fat
Data source: USDA FoodData Central, SR Legacy (FDC ID 173441).